Pure Gold Protein Halkollagén Peptidek 150g unflavored (Nature Line)
Ízesítetlen hidrolizált tengeri hal kollagén italpor hialuronsavval, C-vitaminnal és cinkkel. |
|
|
|
Elérhetőség: | Raktáron |
Várható szállítás: | 2024. november 25. |
Szállítási díj: | 2.249 Ft |
Leírás és Paraméterek
Adagolási javaslat: Keverjen össze 1 adagot (5 g) ízlése szerint 250-300ml vízzel. A pontos adagolás érdekében kérjük mérje le. Naponta egy adagot vegyen be. Az egyéni igényeknek megfelelő étrend kialakítása érdekében javasoljuk, hogy forduljon dietetikushoz.
Allergén információ: Tej, tojás, glutén, szója, földimogyoró, hal és rákféle összetevőket feldolgozó üzemben készült.
Összetevők: Hidrolizált tengeri hal kollagén, hialuronsav, L-aszkorbinsav (C-vitamin), cink (cink-oxid).
Figyelmeztetés: Kisgyermek elől elzárva tartandó! A termék nem helyettesíti a vegyes étrendes és az egészséges életmódot! Ne lépje túl az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget!
Minőségét megőrzi: A csomagoláson jelzett hónap végéig (hó/év).
Tápértékjelölés | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Adag: 5g | Adag a termékben: 30 (150 g) | ||||||||||||||||||||||||||||
100 g | 5 g | RI%* | |||||||||||||||||||||||||||
Energia | 1576 kJ/371 kcal | 79 kJ/19 kcal | 1% | ||||||||||||||||||||||||||
Zsír | 0 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
- amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 0 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
- amelyből cukrok | 0 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
Rost | 0 g | 0 g | -% | ||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 92 g | 4.6 g | 9% | ||||||||||||||||||||||||||
Só | 0.24 g | 0.01 g | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||
*RI%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal).
|
Tápanyagtartalom | ||||||
|
||||||
1 adag: 5g | Kiszerelés: 30 | |||||
100 g | 5 g | RI%* | ||||
Energia | 1562 kJ/372 kcal | 78 kJ/17 kcal | 1% | |||
Zsír | 0 g | 0 g | 0% | |||
- amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | 0% | |||
Szénhidrát | 0 g | 0 g | 0% | |||
- amelyből cukor | 0 g | 0 g | 0% | |||
Rost | 0 g | 0 g | 0% | |||
Fehérje | 93 g | 4.65 g | 18.6% | |||
Só | 0.75 g | 0.04 g | 0.7% | |||
* RI%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). |